Liste des joueurs
| ABIDOS Flavian | 25/10/1997 |
| BALDINI Patrice | 17/07/1958 |
| BALDINI Tristan | 11/02/1988 |
| BAUX Xavier | 24/09/1985 |
| BENASSU Pierre | 27/01/1992 |
| BERTON Pierre | 25/08/1992 |
| DASSONVILLE Victor | 25/05/2001 |
| DEMELAS Kevin | 20/09/1983 |
| DEPERI Vincent | 03/02/1996 |
| DESCOURVIERES Emeric | 15/04/1991 |
| DEVISSI Rémi | 28/06/1991 |
| DUCRUET Louis | 26/11/1992 |
| DUGUE Julien | 11/07/2000 |
| FEREY Donovan | 21/08/1989 |
| GONCALVES Daniel | 03/05/1993 |
| LAMBERT Christophe | 25/02/1991 |
| LEROY-REMY Sébastien | 15/06/1993 |
| LIEBERT Arnaud | 12/11/2022 |
| MASSABO Jérémy | 01/04/1988 |
| MOHAMED Djamel | 02/07/1988 |
| ORTEGA Tony | 17/01/1995 |
| RIAUTET Sébastien | 18/09/1976 |
| RYS Thomas | 27/11/1985 |
| SEHAN Jean-Francois | 10/02/1986 |
| SONNTAG Jérémy | 16/01/1998 |
| THELLIEZ Bryan | 01/02/1994 |
| TROUDART Joffrey | 28/12/1980 |
Domicile
Extérieur
| 6 - 324 - 11 - 2025Football |
| ||||
| 0 - 120 - 10 - 2025Football |
| ||||
| 5 - 422 - 09 - 2025Football |
|
Buteurs
| POSITION | NOM DU JOUEUR | DATE DE NAISSANCE | EQUIPE | BUTS |
|---|---|---|---|---|


