Liste des joueurs
| AGUIRRE BORDA Anthony | 01/03/1990 |
| ALONSO Julien | 10/10/2022 |
| ARDOUREL Gaetan | 23/09/1998 |
| ASTROU Nicolas | 05/08/1997 |
| AUDIFFREN Frédéric | 26/09/1970 |
| BARET Jonathan | 16/05/1999 |
| BARILLA Antonio | 17/02/1997 |
| BARRE Kevin | 17/08/1993 |
| BIANCHERI Jérémy | 06/03/1984 |
| BOCOGNANO Marius | 22/03/1999 |
| BOISDENGHIEN Laurent | 14/07/1985 |
| CAVALLIN Jean-Pascal | 02/07/1974 |
| CELLARIO Camille | 15/12/1988 |
| CLEMENTI Guillaume | 23/01/1993 |
| COLLET Nicolas | 29/05/1984 |
| COSTA Jonathan | 10/06/1986 |
| DANIEL Théo | 26/05/2000 |
| DELIGEARD Julien | 24/09/1988 |
| DESENCLOS Nicolas | 11/02/1989 |
| DESPUES Yoan | 08/11/1992 |
| FEVRIER Christophe | 15/06/1978 |
| FURLAN Antonin | 23/10/1996 |
| GARCIA Jérôme | 04/11/1986 |
| GASTAUD Michaël | 10/04/1990 |
| GAUTIER Arnaud | 25/01/1988 |
| GILLI Arnaud | 21/02/1989 |
| GILLI Maxime | 28/02/1996 |
| GRAS Kevin | 11/06/1995 |
| HERMENIER Romain | 06/12/1988 |
| JUND Alexandre | 28/03/1994 |
| LORANO Eric | 30/04/1974 |
| MARILL Joris | 25/12/2000 |
| MARTINEZ Jérôme | 18/06/1985 |
| MEDARD Sébastien | 05/04/1976 |
| METZGER Alexandre | 01/03/1978 |
| MIOLLAN Loic | 26/09/1997 |
| MONTEIRO Yannick | 31/07/1984 |
| PONSOT Pascal | 08/12/1992 |
| PRUNIER Cédric | 16/02/1979 |
| PRUNIER Mathieu | 17/07/2006 |
| QUESSADA Cédric | 14/02/1974 |
| SAVELLI Dorian | 21/03/1996 |
| SOFIA Francesco | 02/08/1979 |
| SORIANO Julien | 06/12/1998 |
| TORNEL Hugo | 30/10/1999 |
| TROUCHE Romain | 23/11/1985 |
| URIO Lucas | 03/05/1997 |
| VALLAURIO Manuel | 23/02/1987 |
| VOITURET Quentin | 26/12/1998 |
| ZORICA Fabrice | 14/02/1977 |
Domicile
Extérieur
| 6 - 405 - 11 - 2025Vétérans |
| ||||
| 0 - 318 - 10 - 2025Vétérans |
| ||||
| 1 - 904 - 10 - 2025Vétérans |
|
Buteurs
| POSITION | NOM DU JOUEUR | DATE DE NAISSANCE | EQUIPE | BUTS |
|---|---|---|---|---|


